قیمت انواع پسوند های دامنه
بدون نگرانی از تحریم و مالکیت دامنه
لیست کامل پسوندهای دامنه
| پسوند | قیمت ثبت | انتقال | تمدید | سفارش |
|---|---|---|---|---|
| ir | 216,000 تومان 1 ساله | 216,000 تومان 1 ساله | 216,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| com | 4,684,000 تومان 1 ساله | 5,434,000 تومان 1 ساله | 5,434,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| net | 6,324,000 تومان 1 ساله | 6,324,000 تومان 1 ساله | 6,324,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| org | 6,324,000 تومان 1 ساله | 6,324,000 تومان 1 ساله | 6,324,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| info | 1,977,000 تومان 1 ساله | 10,277,000 تومان 1 ساله | 10,277,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| in | 4,348,000 تومان 1 ساله | 4,348,000 تومان 1 ساله | 4,348,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| asia | 3,479,000 تومان 1 ساله | 6,324,000 تومان 1 ساله | 6,324,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| co | 12,846,000 تومان 1 ساله | 12,846,000 تومان 1 ساله | 12,846,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| pro | 10,356,000 تومان 1 ساله | 10,356,000 تومان 1 ساله | 10,356,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| me | 4,348,000 تومان 1 ساله | 8,696,000 تومان 1 ساله | 8,696,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| name | 3,459,000 تومان 1 ساله | 3,459,000 تومان 1 ساله | 3,459,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| xyz sale! | 1,107,000 تومان 1 ساله | 6,917,000 تومان 1 ساله | 6,917,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| top new! | 3,558,000 تومان 1 ساله | 3,558,000 تومان 1 ساله | 3,558,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| us | 3,788,000 تومان 1 ساله | 3,788,000 تومان 1 ساله | 3,788,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| es | 2,932,000 تومان 1 ساله | 2,932,000 تومان 1 ساله | 2,932,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| sbs | 643,000 تومان 1 ساله | 6,390,000 تومان 1 ساله | 6,390,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| uk | 2,965,000 تومان 1 ساله | 2,965,000 تومان 1 ساله | 2,965,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| de | 2,965,000 تومان 1 ساله | 2,965,000 تومان 1 ساله | 2,965,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| one | 7,905,000 تومان 1 ساله | 7,905,000 تومان 1 ساله | 7,905,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
| shop | 1,812,000 تومان 1 ساله | 10,211,000 تومان 1 ساله | 10,211,000 تومان 1 ساله | ثبت آنی |
بارگذاری ...